Přeposlat BMW 3 (E90) 330i
BMW 3 (E90) 330i
Pátá generace BMW řady 3 je po povedeném faceliftu stále jedním z nejatraktivnějších sportovních automobilů střední třídy. Základem každého sporťáku je výkonný motor a BMW se může pochlubit jedním z nejlepších ve své třídě. Třílitrový čtyřválec, využívající systém variabilního nastavení vačkových hřídelí VANOS a variabilní nastavení ventilu Valvetronic, nabídne svému majiteli maximální výkon 258 koní při 6600 otáčkách za minutu. Dobré jízdní vlastnosti zajišťuje přední hliníková náprava, která je o 30% lehčí než klasickou ocelová. Mezi bezpečností systémy patří DBC - dynamická kontrola brzd, DTC - dynamická kontrola trakce a DSC - dynamické řízení stability, který kontroluje vyvíjenou sílu na podvozek a v případě smyku systém zareaguje cíleným brzděním jednotlivých kol. Dlouhé cesty ulehčí komfortní sedadla, multifunkční tlačítko iDrive a místo klasického startování klíčem je zde tlačítko Start/Stop. K příplatkové výbavě patří například aktivní regulace rychlosti, adaptivní xenonové světlomety a sportovní paket M.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie BMW 3 (E90) 330i
Fotografie automobilů BMW 3 (E90) 330i
Základní údaje BMW 3 (E90) 330i
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10290 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti BMW 3 (E90) 330i | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2004-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2005 - | |
Délka | 4520 mm | |
Šířka | 1817 mm | |
Výška | 1421 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry BMW 3 (E90) 330i | ||
Pohotovostní hmotnost | 1525 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1700 kg | |
Užitečná hmotnost | 445 kg | |
Počet dveří | 4 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1500 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1513 mm | |
Rozvor náprav | 2760 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 460 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon BMW 3 (E90) 330i | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu podélně | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | zadní | |
Převodovka | Manuální nebo automatická | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 | |
Zdvihový objem | 2996 ccm | |
Počet válců | 6 | |
Počet ventilů | 24 | |
Točivý moment | 300 Nm | |
Točivý moment | 2500 otáčky/min | |
Výkon | 190 kW | |
Výkon | 258 koní | |
Výkon | 6600 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 250 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 6.3 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty BMW 3 (E90) 330i | ||
Druh paliva | Natural 98 | |
Objem nádrže | 63 litrů | |
Spotřeba ve městě | 9.9 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 6.4 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 8.7 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu BMW 3 (E90) 330i | ||
Sériový rozměr pneu | 225/45 R 17 W | |
Brzdy BMW 3 (E90) 330i | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Standardní výbava BMW 3 (E90) 330i | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizace | dvouzónová | |
Počet airbagů | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související BMW 3 (E90) 330i
Hodnocení BMW 3 (E90) 330i
Hodnocení vozu BMW 3 (E90) 330i
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze BMW 3 (E90) 330i
Diskuse ke 3 (E90) 330i
počet příspěvků: 3
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Milan
16.11.2010 v 15:01
Vlastním BMW 330i rok výroby 2006, klimatizace automtická dvouzónová, dejezdové kolo není žádné, pouze lepící sada na opravu pneu. Spotřebu 6,4 l/100km mimo město dosáhnete jízdou s hodně dlouhého kopce. Skutečná průměrná spotřeba u tohoto vozidla se pohybuje kolem 10,5 l/100km a to nesmíte jezdit moc po městě.
Odpovědět
redakce
16.11.2010 v 15:16
Dobrý den, děkujeme za info, klimatizaci opravíme, i spotřeba je trochu jiná, nicméně dojezdová kola typu runflat jsou ve výbavě uváděna, asi záleží na konkrétním paketu.